| 診療内容 | 備考 | 費用 |
|---|---|---|
| お顔全体 | − | \100,000 (1回) →初回のみキャンペーン価格 \77,000(1回) |
| お顔半分 | 額のみ、 両頬のみ、 首(フェイスライン)のみ、 など |
\50,000 (1回) |
| 診療内容 | 備考 | 費用 |
|---|---|---|
| 二重まぶた(両目) | クイック式(2点留め) | \75,000 |
| 当院戻し | \60,000 | |
| 他院戻し | \100,000 | |
| ミニ切開式 | \170,000 | |
| 脂肪取り二重 | \170,000 | |
| 全切開式 | \310,000 | |
| 目尻切開(両目) | − | \280,000 |
| 目頭切開(両目) | − | \200,000 |
| 二重まぶた(両目) +目頭もしくは目尻切開 |
− | \450,000 |
| 目瞼下垂(切開法) | 片方 | \330,000 |
| 両方 | \500,000 | |
| 目の上のたるみ取り | − | \300,000 |
| +脂肪取り 〔+70,000〕 | \370,000 | |
| たるみ取りと眉つりあげ | \440,000 | |
| 目尻 | \220,000 | |
| 目の下のたるみ取り | − | \360,000 |
| 膨らみ除去(皮膚外側から) | \220,000 | |
| 膨らみ除去(まぶた裏側から) | \220,000 | |
| たるみ取りと膨らみ除去 | \410,000 | |
| たるみ取りと頬吊り上げ | \530,000 | |
| まつげHARG | 左右両まつげ(上) |
\20,000 キャンペーン価格 \10,000 |
| 診療内容 | 備考 | 費用 |
|---|---|---|
| 隆鼻術 | エンドプラスト (エンドプロテーゼ) |
\250,000 キャンペーン価格 \200,000 |
| オーダーメイドシリコンプロテーゼ (L型・I型) |
\240,000 | |
| 他院プロテーゼ抜去 | \150,000 | |
| 他院プロテーゼ入れ替え | \350,000 | |
| 鼻尖形成 | 鼻先の丸み | \330,000 |
| 同時にプロテーゼ入れ | \500,000 | |
| 鼻の段の修正 | 骨削り、骨切り | \300,000 |
| 同時にプロテーゼ入れ | \390,000 | |
| 耳介軟骨移植 | − | \330,000 |
| 鼻骨寄せ(鼻根を細く) | − | \530,000 |
| 鼻中隔形成 | − | \630,000〜\750,000 |
| 小鼻(小鼻を小さく) | 小鼻縮小(埋没法) | \30,000 |
| 小鼻縮小(手術による切除) | \300,000 |
| 診療内容 | 備考 | 費用 |
|---|---|---|
| 唇を薄く | 上下どちらか | \160,000 |
| 上下同時 | \270,000 | |
| 唇を厚く | 上下どちらか | \270,000 |
| 上下同時 | \330,000 | |
| 口角つり上げ | − | \270,000 |
| 歯茎が見える | − | \270,000 |
| 診療内容 | 備考 | 費用 |
|---|---|---|
| プロテーゼ | あごシリコンプロテーゼ | \260,000 |
| あごエンドプロテ−ゼ | \300,000 キャンペーン価格 \250,000 | |
| こめかみシリコンプロテーゼ | \330,000 | |
| こめかみエンドプロテ−ゼ(片側) | \150,000 | |
| 他院プロテーゼ抜去 | \220,000 | |
| 他院プロテーゼ入れ替え | \390,000 | |
| 骨形成 | ほほ | \880,000〜\1,100,000 |
| エラ | \880,000〜\1,100,000 | |
| あご | \1,320,000 |
| 診療内容 | 備考 | 費用 |
|---|---|---|
| ボトックス | 1箇所 | \25,000 |
| ヒアルロン酸 | ジュヴィダーム ウルトラ |
\80,000 |
| ジュヴィダーム ウルトラプラス | \80,000 | |
| ジュヴィダーム ボリューマ | \150,000 |
| 診療内容 | 備考 | 費用 |
|---|---|---|
| エンドピール 1回 | 1部位 | \50,000 |
| 顔全体 | \100,000 | |
| 顔全体+首 | \150,000 | |
| フェザーリフト | 4本 | \280,000 |
| 8本 | \400,000 | |
| 追加1本につき | \40,000 | |
| シルエットリフト | 4本 | \360,000 |
| 8本 | \720,000 | |
| 9本目〜 追加1本につき | \80,000 | |
| フェイスリフト | 皮膚のみ | \770,000 |
| スマス | \1,000,000 | |
| 首のあたりまで | \1,500,000 | |
| ブローリフト ※内視鏡を使用 |
前額部 | \880,000 |
| 側頭部(こめかみ付近) | \880,000 | |
| 額全体 | \1,320,000 | |
| ブローリフト +フェイスリフト |
※内視鏡を使用 | \3,000,000 |
| ネックリフト | − | \4,400,000 |
| ソフトフォーム | 1箇所 | \100,000 |
| 診療内容 | 備考 | 費用 |
|---|---|---|
| レーザーフェイシャル | お顔全体 (状況に合わせてレーザーを併用) |
\50,000 |
| しみ集中メニュー | お顔全体 | \50,000 |
| フラクショナルレーザー | 顔全体 | \100,000 |
| 顔全体+首 | \150,000 | |
| 美肌再生療法とのコンビネーション治療 | \250,000〜 \300,000 |
| 診療内容 | 備考 | 費用 |
|---|---|---|
| 赤ら顔/静脈瘤 | 1ショット | \4,000 |
| ニキビあと集中メニュー 1回 | − | \25,000 |